Samostatně stojící rodinný dům o dispozici 6+2 (2 x WC, 1 x koupelna) se nachází na vlastním, rovinatém a celkově oploceném pozemku. Situovaný v klidné rezidenční části města, v blízkosti centra. Na stavebním pozemku se nachází také samostatně stojící garáž. Nemovitosti jsou přístupné z obecní asfaltové komunikace.
Dům se dvěma nadzemními podlažími je částečně podsklepený. Postavený z plných cihel a škvárobetonových tvárnic. Stropy jsou kombinací stropních trámů a nosníků hurdis. Okna kombinace dřevěných a plastových. Střecha na dřevěném krovu, střešní krytina alukryt.
Zdroj vody vlastní studna, možnost připojení na veřejný vodovodní řad. Kanalizace městská. Elektro 230/380V. Vytápění zajištěno pomocí ústředního topení s kotlem na tuhá paliva. Zdroj teplé vody elektrický bojler.
Nemovitost k modernizaci se nachází na krásném, klidném místě a je vhodná pro větší rodinu.
Sadská je město v okrese Nymburk. Leží v Polabské nížině na Poděbradsku, 37 km východně od Prahy na „staré“ silnici do Poděbrad. Město s výbornou občanskou vybaveností a dobrou dopravní dostupností v blízkosti D11. Sportovní vyžití a rekreace na nedalekém jezeře Sadská, osada Kersko, cyklostezky kolem Labe.
| Kategorie | Rodinné domy |
| Lokalita | Pražská, Sadská |
| Okres | Nymburk |
| Velikost | 5 a více pokojů |
| Užitná plocha | 230 m² |
| Podlahová plocha | 245 m² |
| Celková plocha | 284 m² |
| Plocha pozemku | 725 m² |
| Zastavěná plocha | 174 m² |
| Počet podlaží | 3 |
| Stav objektu | Dobrý |
| Budova | Smíšená |
| Typ domu | Patrový |
| Poloha objektu | Samostatný |
| Umístění objektu | Klidná část obce |
| Zástavba | Obchodní a obytná |
| En. náročnost b. | G - Mimořádně nehospodárná |
| Ukazatel ENB | 577 kWh/m2 za rok |
| podle vyhlášky | vyhláška 264/2020 Sb |
Vybavení | |
| Míst k parkování | 3 |
| Parkování | Ano |
| Garáž | Ano |
| Počet garáží | 1 |
| Terasa | ano (17 m²) |
| Sklep | ano (20 m²) |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon |
| Doprava | Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus |
| Voda | Dálkový vodovod, Studna |
| Elektřina | 230V, 400V |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Topné těleso | Radiátory, Kotel na tuhá paliva |
| Zdroj topení | Kotel na tuhá paliva |
| Zdroj teplé vody | Bojler - elektro |
| Typ studny | Kopaná studna |
