Rychlé hledání
ZČ Holohlavy - Smiřice

Základní údaje o projektu | |
| Název projektu | ZČ Holohlavy - Smiřice |
|---|---|
| Stav projektu | ve výstavbě |
| Typ domu | rodinné domy |
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Hradec Králové |
| Počet objektů | 6 1/2 domů a 10 domů |
| Obec | Holohlavy |
| Ulice | U Jordánu |
| Okolí | Obec vzdálená cca 12km od Hrace Králové směr Náchod, veškerá infrastruktura v sousedních Smiřicích (500m do centra) |
| Cena od : | 2,990.000,- Kč |
| Zahájení výstavby | 1.1.2005 |
| Zahájení prodeje | 1.1.2005 |
| K nastěhování | průběžně |
| Popis | Zahradní čtvrť Holohlavy - Smiřice je čtvrtí moderních rodinných domů s prvky tradiční české architektury. Projekt vyniká promyšlenou koncepcí a kvalitním provedením stavebních prací. |
Základní údaje o nemovistosti | |
| Počet bytů | 16 |
| Počet etap | průběžná výstavba |
| Typy bytů | typ A, B, C a jejich variace |
| Nejmenší byt | 145m2 |
| Největší byt | 186m2 |
| Garáž | garáž u domu |
Standardní vybavení | |
| Okna | Dřevěná eurookna |
| Dveře | vstupní dřevěné, ostatní dle výběru |
| Dlažba | wc, koupelny, kuchyně |
| Podlahy | dle výběru |
| Sanita | koupelny, wc |
| Kuchyňská linka | není v ceně, stejně jako obklad v kuchyni |
| Telefon | přípojka |
| Rozvody | anténní tyč |
| Topení | kombinovaný kotel |
| Plyn | ano |
| Měření spotřeby | ano |
Možnosti financování | |
| Kalendář | individuálně |
| Zajištění hypotéky | ČS a.s., ČSOB a.s., atd. |
| Základní vklad | 10% |
| Možnost hradit hypotékou nebo stavebním spořením | ano |
Kontaktujte... | |
| Jméno | TANA realitní kancelář |
| Telefon | 495 213 915 |







